Produktbeschreibung
75Cr1 kaltgewalzt
Das 75Cr1 walzte Stahlstreifen hat konstante Zelle und hohe Flachheit, die fü R Laser-Ausschnitt geeigneter ist, hauptsä Chlich verwendet auf dem Kreissä Geblatt-Herstellungsgebiet kaltGrundlegende Parameter | |||||||
Produktmarke | 75Cr1 | ||||||
Standard von Zubehö R | > Xxxxxx Blatt Co., Ltd. -Unternehmensstandard | ||||||
Streifenbedingung | (0.2~2.0) * (780~1350) MM | ||||||
Grö ß Tes Datenträ Gergewicht | 27.6tons | ||||||
Ringdurchmesser | Ø 508MM, Ø 610MM | ||||||
Ringdurchmesser | Ø 900~2000MM | ||||||
Ö L | Ö L | ||||||
Verpackungsmethode | Blank Verpacken, einfaches Verpacken, feines Verpacken | ||||||
Oberflä Chenbehandlung | Wir stellen alle Arten kundenspezifische Oberflä Che wie glatte Oberflä Che, pockmarked Oberflä Che, usw. Zur Verfü Gung | ||||||
Chemischer Aufbau | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | MO |
0.72-0.80 | 0.20-0.45 | 0.60-0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.30-0.60 | ≤ 0.30 | - |
Leistungsanzeiger | |||||||
Stä Rke von Hauptfinished/mm | Die Ertragstä Rke/Mpa | Dehnfestigkeit/MPa | elongation/% | hardnessHV | |||
1.0-4.3 | 400-650 | 500-750 | ≥ 5 | 165-200 | |||
Hauptzweck | |||||||
Rundschreiben Sä Geblatt |