Produktbeschreibung
1. Produkt-Beschreibung
| Standard | ASTM, AISI, GB, LÄ RM, BS, JIS |
| Material | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SPCC, SGCD, Q195, Q235 |
| Stä Rke | 0.12~1.2mm |
| Breite | 600-1250mm (ü Bliche Grö ß E: 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm) |
| Toleranz | thickness+/-0.01mm, Breite +/-2.0mm |
| Grundmetall | GI, GL. |
| Zinkbeschichtung | 30-275g |
| Schicht anstreichen | Spitzenseite: Hö Chste Vollkommenheit bei 5~10 Mikrons, Spitzenmantel bei 7~15 Mikrons; Rü Ckseite: 5-10 Mikrons. (wir kö Nnen Mantel auch zweimal tun und zweimal glü Hen) |
| Typ der Beschichtung Zelle | 2/1 oder 2/2 beschichtend oder angepasst |
| Hö Chstgewicht/Ring | 4~6 Tonne |
| Identifikation des Ringes | 508/610mm |
| Lä Nge | Ring/entsprechend Gastbedingung |
| Die Kapazitä T zur Verfü Gung stellen | 8000ton/month |
| Tauchen Beschaffenheit auf | nullflitter, grosser Flitter, regelmä ß Iger Flitter, kleiner Flitter, Miniflitter |
| Oberflä Chenbehandlung | Anti-Finger druckte, geö Lt, Phosphat, Passivitä T |
| Farbe | entsprechend RAL oder Ihrem erforderlichen |
| Verpackung | Seetaugliche Exportstandardverpackung. Plastikstahlplate+ Verpackungs-Stahlstreifen des film+water Beweises paper+ |
| Anlieferung | Ungefä Hr 20 Tage nach Eingang des T/T oder des L/C |
| Anwendung | Stahlaufbau, Haushaltsgerä T, Hauptdekoration, Gerä Te schä Lt etc. |
2. Produktabbildungen